Hochwertige Biertischgarnituren
platzsparende Verstauung
mechanische Belastbarkeit
ganzjährige Verfügbarkeit
Bestellung auch telefonisch

Frachtkosten

Frachtkosten Biertischgarnituren-Shop
Auf Gewichts- (kg) Basis
gültig für Deutschland
alle Preise inclusive MwSt.
Gewicht
in kg
PLZ 80-94 PLZ 07-09,36,
60,62-64,67-78,
95-99
PLZ 01-06, 10-14,
31-35,37,39,42-44,
50-57,61.65-66,79
PLZ 15-30,
38, 40-41, 45-49,
58-59
-0,08 3,50 3,50 3,50 3,50
-0,2 5,40 5,40 5,40 5,40
-1,5 9,00 9,00 9,00 9,00
-5 15,00 15,00 15,00 15,00
-10 25,00 25,00 25,00 25,00
-20 40,00 40,00 40,00 40,00
-35 60,00 60,00 60,00 60,00
-50 82,20 82,20 82,20 82,20
-100 93,28 97,65 100,92 104,20
-150 103,73 113,09 119,17 125,25
-200 114,24 123,72 130,30 136,88
-250 125,56 136,87 145,37 153,86
-300 140,06 155,13 165,51 175,90
-350 151,34 168,37 180,59 192,82
-400 162,71 181,54 196,64 211,73
-450 173,93 196,67 212,67 228,67
-500 188,40 211,80 228,71 245,63
-600 213,54 240,92 261,82 282,72
-800 263,82 299,18 328,03 356,88
-1000 314,09 357,44 394,24 431,04
-1200 338,07 385,95 426,90 467,84
-1400 386,04 442,96 492,20 541,45
-1500 434,01 499,97 557,51 615,05
-2000 446,33 541,14 648,42 755,71
-2500 460,52 570,45 706,90 843,34
-3750 487,03 634,39 833,21 1032,03
-5000 526,79 671,81 888,56 1105,32
-10000 762,25 1042,94 1459,30 1875,65
 
Frachtkosten für Österreich
Auf Gewichts- (kg) Basis
Alle Preise netto (ohne MwSt
-0,08 5,88
-0,2 8,40
-1,5 12,86
-5 19,54
-10 29,41
-20 42,02
-35 55,46
-50 69,08
-60 74,46
-100 82,06
-150 95,03
-200 103,97
-250 115,01
-300 130,36
-350 141,48
-400 152,56
-450 165,27
-500 177,98
-600 202,46
-800 251,41
-1000 300,37
-1200 324,32
-1400 372,23
-1500 420,14
-2000 454,74
-2500 479,37
-3750 533,10
-5000 564,55
-10000 876,42